Planes Estratégicos
Repositorio de Información
PLANES ESTRATÉGICOS | CATEGORÍA | ÁMBITO | DESCRIPCIÓN | FUENTE |
VI Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Extremadura 2023 – 2026 | VARIAS CATEGORIAS | REGIONAL | VI Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Extremadura 2023 – 2026 | JUNTA DE EXTREMADURA |
Estrategia de Igualdad de Género 2018 – 2023 | VARIAS CATEGORIAS | EUROPEO | La nueva Estrategia, adoptada el 7 de marzo de 2018, se basa en el vasto acervo jurídico y político del Consejo de Europa en materia de igualdad de género, así como en los logros de la primera Estrategia de igualdad de género 2014-2017 del Consejo de Europa. Los vincula tanto al contexto económico actual como a la influencia política dentro del Consejo de Europa, incluidas las prioridades generales de la Organización. La nueva Estrategia describe los objetivos y prioridades del Consejo de Europa en materia de igualdad de género para los años 2018-2023, identificando métodos de trabajo y socios principales, así como las medidas necesarias para aumentar la visibilidad de los resultados. | CONSEJO DE EUROPA |
El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 | VARIAS CATEGORIAS | NACIONAL | El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 responde al compromiso del Gobierno del Reino de España con la igualdad efectiva de mujeres y hombres | INSTITUTO DE LAS MUJERES. MINISTERIO DE IGUALDAD |
Plan para la Promoción de las Mujeres del Medio rural 2015-2018 | VARIAS CATEGORIAS | NACIONAL | «El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, que responde al compromiso del Gobierno de España con la igualdad efectiva de oportunidades de mujeres y hombres, establece entre sus objetivos el de “promover el desarrollo de las mujeres en los ámbitos rural y pesquero “. Asume de ese modo que las mujeres, que viven en el medio rural constituyen una prioridad de acción, dado su mayor riesgo de vulnerabilidad, y se compromete a promover el adecuado desarrollo de sus condiciones socioeconómicas. En ejecución de dicho objetivo, y para dar respuesta a esta necesidad, prevé la aprobación del presente PLAN PARA LA PROMOCIÓN DE LAS MUJERES DEL MEDIO RURAL (Eje 6, Objetivo 6.7.). « | INSTITUTO DE LAS MUJERES. MINISTERIO DE IGUALDAD |
Plan de acción para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la Sociedad de la Información | SOCIEDAD | NACIONAL | «Las situaciones de desigualdad, y las diferencias de mujeres y hombres en la Sociedad de la Información permanecen con frecuencia invisibles, lo que dificulta la plena inclusión de las mujeres y el impulso de la igualdad de oportunidades. El presente Plan de Acción responde al compromiso del Gobierno con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la Sociedad de la Información, un compromiso asumido en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (PEIO) y en el marco de la Agenda Digital para España 2013.» |
INSTITUTO DE LAS MUJERES. MINISTERIO DE IGUALDAD |
V Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Extremadura 2017-2021 | VARIAS CATEGORIAS | REGIONAL | El Instituto de la Mujer de Extremadura ha desarrollado un proceso de recogida de datos y opiniones para conocer las demandas e inquietudes de la ciudadanía extremeña y de las entidades públicas y privadas que habían de estar implicadas en el diseño y la ejecución del futuro V Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Extremadura (2017-2021) | INSTITUTO DE LA MUJER DE EXTREMADURA |
II Plan estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021. | VARIAS CATEGORIAS | OTRAS CC.AA | «El II Plan de Igualdad de Género en la Educación, establece las medidas de la Junta para promover este objetivo en las aulas andaluzas durante el periodo 2016-2021. Respecto al anterior plan, desarrollado desde 2005, la nueva estrategia refuerza las medidas orientadas a la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer y a evitar discriminaciones por identidad y orientación sexual, modelo de familia o formas de convivencia. Asimismo, incorpora otras que inciden en la cultura que sustenta la desiguadad, especialmente la tradicional socialización diferenciada.» | JUNTA DE ANDALUCÍA |
II Plan Estratégico para la igualdad de oportunidades 2019 – 2024 | VARIAS CATEGORIAS | OTRAS CC.AA | El II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha 2019-2024, nace con una clara voluntad de consolidar los muchos avances experimentados en la región gracias a los planes anteriores y de asentar una nueva manera de entender la gestión pública impregnándola de perspectiva de género, porque aún nos queda mucha tarea por delante hasta lograr la igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres en el terreno laboral, familiar, social y anímico mediante la educación, la protección, las acciones positivas para favorecer la incorporación de las mujeres a todos los ámbitos de la vida económica, cultural y social, y también en la gestión política e institucional; combatiendo la realidad de la violencia estructural contra las mujeres y, sobre todo, asumiendo que todo ello exige una implicación, un liderazgo, un impulso de las mujeres castellano-manchegas. | INSTITUTO DE LA MUER DE CASTILLA – LA MANCHA |